提单代码 | 航空公司中文名称 | 航空公司英文名称 | IATA | 国际民航代码 | 位置 |
172 | 卢森堡航空 | Cargolux Airlines | CV | CVA | US |
176 | 阿联酋 | Emirates | EK | UAE | EK |
580 | 俄罗斯空桥货运航空 | Airbridge Cargo | RU | ABW | RU |
045 | 智利航空 | LAN Airlines | LA | LAN | LA |
403 | 极地 | Polar Air Cargo | PO | PAC | PO |
851 | 香港货运航空 | HongKong Air Cargo | HX | CRK | CN |
695 | 台湾长荣航空 | EVA Airways | BR | EVA | CN |
988 | 韩亚航空 | Asiana Cargo | OZ | AAR | KR |
618 | 新加坡 | Singapore Airlines | SG | SGP | SG |
157 | 卡塔尔航空 | Qatar Airways (W.L.L.) | QR | QTR | QA |
160 | 香港国泰航空 | Cathay Pacific Airways Ltd | CX | CPA | CN |
607 | 阿联酋阿提哈德航空 | Etihad cristal cargo | EY | ETD | AE |
784 | 中国南方 | 中国南方 | CZ | CSN | CZ |
235 | 土耳其航空 | Turkish Airlines Inc. | TK | THY | TR |
006 | 美国达美 | 美国达美 | DL | DAL | DL |
014 | 加拿大航空 | 加拿大航空 | AC | ACA | AC |
016 | 美国联合航空 | 美国联合航空 | UA | UAL | UA |
001 | 美国美洲航空公司 | American Airlines | AA | AAL | PE |
020 | 德国汉莎航空 | Lufthansa Cargo AG | LH | DLH | DE |
023 | 美联邦航空公司 | Fedex | FX | FDX | US |
043 | 港龙航空公司 | Dragon Air | KA | HDA | CN |
047 | 葡萄牙航空 | TAP Portugal | TP | TAP | PT |
057 | 法国航空公司 | Air France | AF | AFR | FR |
065 | 沙特阿拉伯航空公司 | Saudi Arabian Airlines | SV | SVA | |
071 | 埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian airlines | ET | ETH | ET |
074 | 荷兰皇家航空公司 | KLM | KL | KLM | NL |
077 | 埃及航空公司 | Egyptair | MS | MSR | EG |
080 | 波兰航空公司 | Lot Polish Airlines | LO | LOT | PL |
081 | 快达航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA | US |
105 | 芬兰航空公司 | Finnair Oyj | AY | FIN | FI |
112 | 中国货运航空 | China Cargo Airlines LTD. | CK | CKK | CN |
114 | 以色列航空公司 | El Al Israel Airlines | LY | ELY | IL |
125 | 英国航空公司 | British Airways p.l.c. | BA | BAW | GB |
126 | 印尼航空 | Garuda Indonesia | GA | GIA | ID |
128 | 香港快运航空公司 | HONGkONG EXPRESS | UO | HKE | CN |
131 | 日本航空公司 | Japan Airlines Company Ltd. | JL | JAL | JP |
139 | 墨西哥航空公司 | Aeromexico Cargo | AM | AMX | MX |
141 | 迪拜航空公司 | Flydubai | FZ | RSN | |
173 | 夏威夷航空 | Hawaiian Airlines | HA | HAL | US |
180 | 大韩航空公司 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KE | KAL | KR |
203 | 菲律宾宿务航空公司 | Cebu Pacific Air | 5J | CPI | CN |
205 | 日本全日空航空公司 | ANA All Nippon Airways | NH | ANA | JP |
217 | 泰国航空公司 | Thai Airways International Public | TG | THA | TH |
229 | 科威特航空公司 | Kuwait Airways | KU | KAC | KW |
232 | 马来西亚航空公司 | Malaysian Airline System Berhad | MH | MAS | MY |
272 | 卡利塔航空 | Kalitta Air | K4 | CKS | US |
297 | 台湾中华航空公司 | China Airlines | CI | CAL | CN |
356 | 卢森堡国际货运航空公司 | Cargolux Italia | C8 | ESF | LU |
369 | 美国阿特拉斯航空公司 | Atlas Air, Inc. | 5Y | GTI | US |
406 | 联合包裹航空公司 | United Parcel Service | 5X | UPS | US |
501 | 丝绸之路航空 | Silk Way West Airlines | 7L | CRN | |
555 | 俄罗斯航空公司 | Aeroflot Russian Airlines | SU | AFL | RU |
603 | 斯里兰卡航空公司 | SriLankan Airlines Limited | UL | ALK | LK |
615 | DHL航空 | DHL Aviation | GL | GRL | DE |
657 | 波罗的海航空 | Air Baltic | BT | BTI | LV |
724 | 瑞士国际航空公司 | Swiss International Air Lines | LX | SWR | CH |
731 | 厦门航空公司 | XiaMen Airlines | MF | CXA | CN |
756 | 比利时 TNT航空公司 | TNT Airways | 3V | TAY | BE |
807 | 亚洲航空公司 | AirAsia Berhad | AK | AXM | MY |
843 | 亚洲航空 | AirAsia | D7 | KUL | MY |
871 | 扬子江快运航空有限公司 | Yangtze River Express Co. Ltd | Y8 | YZR | CN |
880 | 海南航空公司 | Hainan Airlines | HU | CHH | CN |
910 | 阿曼航空公司 | Oman Air | WY | OAS | |
932 | 英国维珍航空公司 | Virgin Atlantic Airways Limited | VS | VIR | GB |
933 | 日本货运航空公司 | Nippon Cargo Airlines | KZ | NCA | JP |
999 | 中国国际货运航空有限公司 | Air China International Corporation | CA | CAO | CN |
537 | 马汉航空 | MAHAN AIR | W5 | IRM | IR |
828 | 香港货运航空 | HongKong Air Cargo | RH | CRK | CN |
921 | 顺丰航空 | 顺丰航空 | O3 | CSS | |
869 | 广东省机场集团物流有限公司 | 广东省机场集团物流有限公司 | RW | MPR | CN |
940 | 泰国亚洲航空有限公司 | American Airlines Inc. | XJ | TAX | TH |
784-46344314