Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Generar un rastreo de artículo |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obtener resultados de seguimiento en un solo rastreo. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Actualizar artículos rastreados |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Borrar el seguimiento de un artículo |
POST /trackings/batch | POST | Generar seguimientos múltiples. |
GET /trackings/get | GET | Listar todos los seguimientos |
POST /trackings/updatemore | POST | Actualizar el elemento de seguimiento más |
POST /trackings/delete | POST | Eliminar elemento de seguimiento de múltiples |
POST /trackings/realtime | POST | Obtener resultados de seguimiento a tiempo real en un solo rastreo |
POST /trackings/update | POST | Modificar código courier |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Obtén información de usuario |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obtener el número de estado |
POST /trackings/notupdate | POST | Lote no para actualizar el elemento de seguimiento |
POST /trackings/remote | POST | Compruebe si un envío se envía al área remota. |
POST /trackings/costtime | POST | Obtener a correo resultados de envejecimiento |
POST /trackings/aircargo | POST | Obtener el resultado de seguimiento del número de la pista aérea |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Descripción |
---|---|
carrier_code |
Código de correo. Echale un vistazo Código de correo |
original | Código de dos letras de país original (eg:CN) |
destination | Código país dos de destino (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Descripción |
---|---|
carrier_code |
Código de correo. |
original | Código de dos letras de país original (eg:CN) |
destination | Código país dos de destino (eg:US) |
total | Número total de muestras |
delivered | Cantidad de la muestra de entrega |
range1 | Proporción de datos de las muestras entregadas dentro de 0-7 días |
range3 | Proporción de muestras de datos entregados dentro de 7-15days |
range4 | Proporción de muestras de datos entregado dentro de los 16 a 30 días |
range5 | Proporción de muestras de datos entregada dentro de los 31-60 días |
range6 | Entregar más de 60 días proporción de muestra de datos |
day | Hora estimada de llegada |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Lleve su experiencia de seguimiento de pedidos posteriores a la compra a la siguiente clase