Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Crea un elemento di tracciatura. |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Raccoglie il risultato di un singolo numero di tracciatura. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Aggiorna il codice di tracciatura. |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Elimina un codice di tracciatura. |
POST /trackings/batch | POST | Crea elementi di tracciatura multipli. |
GET /trackings/get | GET | Mostra tutte le tracciature. |
POST /trackings/updatemore | POST | Aggiornare più elemento di rilevamento |
POST /trackings/delete | POST | Eliminare più elemento di rilevamento |
POST /trackings/realtime | POST | Raccoglie i risultati in tempo reale di una singola tracciatura. |
POST /trackings/update | POST | Modificare il codice del corriere |
GET /trackings/getuserinfo | GET | ottenere informazioni utente |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Ottenere il numero di stato |
POST /trackings/notupdate | POST | Batch di non aggiornare l'elemento di rilevamento |
POST /trackings/remote | POST | Controllare se una spedizione è inviata per zona remota. |
POST /trackings/costtime | POST | Ottenere corriere invecchiamento risultati |
POST /trackings/aircargo | POST | Ottenere il risultato del monitoraggio del numero di air waybill |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Descrizione |
---|---|
carrier_code |
Codice di corriere. Verifica Codice di corriere |
original | Originale codice di due lettere del paese (eg:CN) |
destination | Codice di paese due destinazione (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Descrizione |
---|---|
carrier_code |
Codice di corriere. |
original | Originale codice di due lettere del paese (eg:CN) |
destination | Codice di paese due destinazione (eg:US) |
total | Numero totale di campioni |
delivered | La quantità di campione |
range1 | Percentuale di campioni di dati consegnati entro 0-7 giorni |
range3 | Percentuale di campioni di dati consegnati entro 7-15 giorni |
range4 | Percentuale di campioni di dati consegnati entro 16-30 giorni |
range5 | Percentuale di campioni di dati consegnati entro 31-60 giorni |
range6 | Fornire più di 60 giorni proporzione del campione di dati |
day | Orario di arrivo previsto |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Porta la tua esperienza di tracciamento degli ordini post-acquisto alla classe successiva