Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | 추적 물품 만들기 |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | 하나의 추적에 대한 추적 결과 받기. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | 추적 물품 업데이트 |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | 추적 물품 삭제 |
POST /trackings/batch | POST | 여러 추적 만들기. |
GET /trackings/get | GET | 모든 추적 목록 |
POST /trackings/updatemore | POST | 더 많은 추적 항목 업데이트 |
POST /trackings/delete | POST | 여러 추적 항목 삭제 |
POST /trackings/realtime | POST | 하나의 추적에 대한 실시간 추적 결과 받기 |
POST /trackings/update | POST | 택배 코드 수정 |
GET /trackings/getuserinfo | GET | 사용자 정보 |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | 상태 번호 |
POST /trackings/notupdate | POST | 일괄 처리 업데이트 항목 추적 하지 |
POST /trackings/remote | POST | 검사는 선적 원격 지역에 보내집니다. |
POST /trackings/costtime | POST | 택배 노화 결과 얻을 |
POST /trackings/aircargo | POST | 항공 운송장 번호의 추적 결과 얻기 |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | 설명 |
---|---|
carrier_code |
택배 코드. 확인 택배 코드 |
original | 원래 국가 2 문자 코드 (eg:CN) |
destination | 대상 국가 2 코드 (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | 설명 |
---|---|
carrier_code |
택배 코드. |
original | 원래 국가 2 문자 코드 (eg:CN) |
destination | 대상 국가 2 코드 (eg:US) |
total | 샘플의 총 수 |
delivered | 수량의 샘플 전달 |
range1 | 데이터 샘플의 비율 배달 0-7 일 |
range3 | 데이터 샘플의 비율 7-15days 안에 배달 |
range4 | 데이터 샘플의 비율 16-30 일 이내에 배달 |
range5 | 데이터 샘플의 비율 31-60 일 이내에 배달 |
range6 | 60 일 이상 데이터 샘플 비율을 제공 |
day | 예상된 도착 시간 |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}