Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Создать отправление для отслеживания |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Получить информацию для одного отправления. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | Обновить отправление для отслеживания |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Удалить отправление для отслеживания |
POST /trackings/batch | POST | Создать несколько отправлений для отслеживания. |
GET /trackings/get | GET | Показать все отправления |
POST /trackings/updatemore | POST | Обновление более отслеживания элемента |
POST /trackings/delete | POST | Удаление нескольких элементов отслеживания |
POST /trackings/realtime | POST | Получить информацию об одном отправлении в режиме реального времени |
POST /trackings/update | POST | Изменить код курьер |
GET /trackings/getuserinfo | GET | получить информация о пользователе |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Получить статус номер |
POST /trackings/notupdate | POST | Пакет не для обновления элементов отслеживания |
POST /trackings/remote | POST | Проверьте, если груз отправляется в отдаленном районе. |
POST /trackings/costtime | POST | Результат старения курьер |
POST /trackings/aircargo | POST | Получить результат отслеживания номера воздуха waybill |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Описание |
---|---|
carrier_code |
Курьера код. Проверить Курьера код |
original | Оригинальные двухбуквенный код страны (eg:CN) |
destination | Код страны два назначения (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Описание |
---|---|
carrier_code |
Курьера код. |
original | Оригинальные двухбуквенный код страны (eg:CN) |
destination | Код страны два назначения (eg:US) |
total | Общее количество выборок |
delivered | Образец количество доставлены |
range1 | Доля данных образцов, доставленных в пределах 0-7 дней |
range3 | Доля данных проб в течение 7-15 дней |
range4 | Доля данных проб в течение 16-30 дней |
range5 | Доля данных проб в течение 31-60 дней |
range6 | Доставить более чем 60 дней доля образца данных |
day | Предполагаемое время прибытия |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Перенесите отслеживание заказов после покупки в следующий класс