Nous répondrons le statut des codes suivant.
Meta.code | Meta.type | Message |
---|---|---|
200 | Success | La demande a réussi (certains appels API peuvent renvoyer 201 au lieu). |
201 | Created | La requête a réussi et une ressource a été créée. |
202 | Bad Request | La requête a abouti mais qui dépassent la limite. |
401 | Unauthorized | L'authentification a échoué ou l'utilisateur n'a pas les autorisations pour l'opération demandée. |
4001 | Unauthorized |
Clé d'API non valide. Vérifier API调用说明 |
4002 | Unauthorized |
La clé de l'API a été supprimée. Vérifier API调用说明 |
4012 | Bad Request | La demande n'a pas pu être comprise ou manquait les paramètres requis. |
4013 | Bad Request | Tracking_number est requis. |
4014 | Bad Request | valeur 'TRACKING_NUMBER' est invalide. |
4015 | Bad Request |
La valeur de "Carrier_code" n'est pas valide. Vérifier Code de messagerie |
4016 | Bad Request | Le suivi existe déjà. |
4017 | Bad Request | Le suivi n'existe pas. |
4018 | Bad Request | En raison des risques de surcharge, cette fonctionnalité nécessite une activation personnalisée. Contactez [email protected] pour plus d'informations. |
4019 | Bad Request | Votre solde est insuffisant, s'il vous plaît recharger à temps |
4020 | Bad Request | Limiter jusqu'à 200 à l’heure |
4021 | Bad Request |
Votre solde ne suffit pas, vous ne pouvez pas appeler les données de requête API. Achat ici |
4031 | No Content |
La demande a réussi mais la réponse est vide. S’il vous plaît essayer POST /trackings/post Et puis GET /trackings/get |
4032 | No Content |
Impossible de détecter le service de messagerie. Attribuer à votre envoi un courrier au lieu de par détection automatique. Obtenir code messagerie |
4033 | No Content | La valeur de « status » n’est pas valide. |
402 | Payment Required | Paiement requis. |
403 | Forbidden | Accès refusé. |
404 | Not Found | La ressource n'a pas été trouvée. |
405 | Method Not Allowed | La méthode requise n'est pas prise en charge pour la ressource spécifiée. |
409 | Conflict | La demande n'a pas pu être complétée en raison d'un conflit. |
429 | Too Many Requests | dépassé les limites API. Interrompez les demandes, attendez deux minutes et réessayez. |
500 | Server error | |
503 | Service Unavailable | Le service est temporairement indisponible (par exemple, la maintenance planifiée de la plate-forme). Réessayez plus tard. |
Faites passer votre expérience de suivi de commande après achat au cours suivant