Manage your trackings
URI | Method | Description |
---|---|---|
POST /trackings/post | POST | Créer un projet de suivi |
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | GET | Obtenez résultats survsuivre un seul colis. |
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | PUT | mettre à jour du projet de suivi |
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} | DELETE | Retirer les projets de suivi |
POST /trackings/batch | POST | Créer un suivi multiple. |
GET /trackings/get | GET | Liste de tous les suivi |
POST /trackings/updatemore | POST | Mise à jour point de suivi plus |
POST /trackings/delete | POST | Supprimer plusieurs élément de suivi |
POST /trackings/realtime | POST | Obtenez des résultats sur suivre un seul colis en temps réel |
POST /trackings/update | POST | Modifier le code de messagerie |
GET /trackings/getuserinfo | GET | Infos utilisateur |
GET /trackings/getstatusnumber | GET | Obtenir le numéro d’État |
POST /trackings/notupdate | POST | Lot ne pas de mettre à jour le point de suivi |
POST /trackings/remote | POST | Vérifier si un envoi est envoyé à la région éloignée. |
POST /trackings/costtime | POST | Courrier de vieillissement épilation |
POST /trackings/aircargo | POST | Obtenir le résultat de suivi du numéro de la facture d'air |
Content-Type: application/json
Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
Param | Description |
---|---|
carrier_code |
Code de messagerie. Vérifier Code de messagerie |
original | Code de deux lettres du pays original (eg:CN) |
destination | Code de pays deux destination (eg:US) |
[
{
"original": "CN",
"destination": "US",
"carrier_code": "dhl"
},
{
"original": "CN",
"destination": "RU",
"carrier_code": "dhl"
}
]
Attributes | Description |
---|---|
carrier_code |
Code de messagerie. |
original | Code de deux lettres du pays original (eg:CN) |
destination | Code de pays deux destination (eg:US) |
total | Nombre total d’échantillons |
delivered | Quantité d’échantillon de livré |
range1 | Proportion d’échantillons de données envoyées dans les 0-7 jours |
range3 | Proportion d’échantillons de données livrées dans les 7-15 jours |
range4 | Proportion d’échantillons de données envoyées dans les 16-30 jours |
range5 | Proportion d’échantillons de données envoyées de 31-60 jours |
range6 | Livrer plus de 60 jours, proportion de données échantillon |
day | Heure d’arrivée estimée |
200
{
"meta": {
"code": 200,
"type": "Success",
"message": "The request was successful."
},
"data": {
"items": [{
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "US",
"total": 1112,
"delivered": 22931,
"range1": 89.455322489207,
"range3": 10.239413893855,
"range4": 0.19624089660285,
"range5": 0.03924817932057,
"range6": 0.069774541014347,
"day": 3.4593715906611
}, {
"carrier_code": "dhl",
"original": "CN",
"destination": "RU",
"total": 6,
"delivered": 30,
"range1": 93.333333333333,
"range3": 6.6666666666667,
"range4": 0,
"range5": 0,
"range6": 0,
"day": 4.1666666666667
}]
}
}
Faites passer votre expérience de suivi de commande après achat au cours suivant